各学院:
为进一步规范和强化实习管理,加强实习过程管理,保障实习教学质量,提高实践教学管理水平,现对学校学生实习开展情况进行通报:
1.实习签到情况
根据工学云实习管理平台统计,截止2025年2月13日,我校2025届岗位实习学生共4406人,全校实习学生平均签到率48.39%,其中,文化旅游与国际教育学院和汽车与航空工程学院的实习学生签到率较高,自动化工程学院、电子信息工程学院和建筑工程学院的实习学生签到率较低。具体见下表。
序号 | 学院 | 实习人数 | 应签到数 | 签到数 | 签到率 | 排名 |
1 | 机械工程学院 | 361 | 88740 | 41944 | 47.27% | 5 |
2 | 自动化工程学院 | 484 | 99937 | 40586 | 40.61% | 8 |
3 | 电子信息工程学院 | 493 | 236265 | 105144 | 44.50% | 7 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 301 | 57415 | 35021 | 61.00% | 2 |
5 | 测绘环保工程学院 | 200 | 34675 | 17954 | 51.78% | 3 |
6 | 建筑工程学院 | 1306 | 53566 | 24499 | 45.74% | 6 |
7 | 经济贸易学院 | 595 | 83486 | 40192 | 48.14% | 4 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 666 | 58720 | 39609 | 67.45% | 1 |
合计 | 4406 | 712804 | 344949 | 48.39% | — |
2.实习周报提交情况
全校实习学生平均学生周报提交率31.64%,其中,机械工程学院的学生实习周报提交率相对较高,自动化工程学院和建筑工程学院的学生实习周报提交率较低。具体见下表。
序号 | 学院 | 应提交周报数 | 周报提交数 | 周报提交率 | 排名 |
1 | 机械工程学院 | 11832 | 4791 | 40.49% | 1 |
2 | 自动化工程学院 | 22187 | 4501 | 20.29% | 8 |
3 | 电子信息工程学院 | 34488 | 12839 | 37.23% | 2 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 11547 | 3141 | 27.20% | 6 |
5 | 测绘环保工程学院 | 6580 | 2078 | 31.58% | 5 |
6 | 建筑工程学院 | 10721 | 2872 | 26.79% | 7 |
7 | 经济贸易学院 | 16722 | 5496 | 32.87% | 4 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 15928 | 5419 | 34.02% | 3 |
合计 | 130005 | 41137 | 31.64% | — |
3.实习周报批阅情况
全校实习指导教师周报批阅率86.83%,其中,电子信息工程学院、汽车与航空工程学院和经济贸易学院的教师周报批阅率较高,建筑工程学院和文化旅游与国际教育学院的教师周报批阅率较低。具体见下表。
序号 | 学院 | 周报提交数 | 周报批阅数 | 周报批阅率 | 排名 |
1 | 机械工程学院 | 4791 | 3967 | 82.80% | 4 |
2 | 自动化工程学院 | 4501 | 3686 | 81.89% | 5 |
3 | 电子信息工程学院 | 12839 | 12109 | 94.31% | 1 |
4 | 汽车与航空工程学院 | 3141 | 2875 | 91.53% | 2 |
5 | 测绘环保工程学院 | 2078 | 1701 | 81.86% | 6 |
6 | 建筑工程学院 | 2872 | 2088 | 72.70% | 8 |
7 | 经济贸易学院 | 5496 | 4963 | 90.30% | 3 |
8 | 文化旅游与国际教育学院 | 5419 | 4330 | 79.90% | 7 |
合计 | 41137 | 35719 | 86.83% | — |
各学院要对实习工作提高重视,增强工作责任感,认真执行实习管理制度,严格落实实习岗位审批、协议上传、实习企业更换等流程,督促指导教师定期与实习学生沟通,提高指导频率,按时核对学生的签到情况,认真批阅学生实习周报,进一步规范学生实习工作,有序组织学生开展实习。
教务处
2025年2月13日